Справочник
КОНСТРУКТОРА

Теплопроводность муллитокремнеземистых волокнистых материалов

Марка Среда Коэффициенты для расчета Вт/(м К) при температуре, °С
а b с 400 800 1200
МКРВ-80 Вакуум 0,011 0,124 0,248 0,1 0,269 0,517
Воздух 0,046 0,198 0,231 0,163 0,352 0,617
Эндогаз 0,085 0,264 0,226 0,228 0,441 0,728
Водород 0,198 0,417 0,205 0,4 0,66 0,996
мкрр-130 Вакуум 0,004 0,062 0,163 0,054 0,158 0,313
Воздух 0,047 0,136 0,149 0,125 0,251 0,425
Эндогаз 0,089 0,196 0,145 0,191 0,332 0,533
Водород 0,205 0,319 0,128 0,355 0,538 0,774
МКРРХ-150
МКЦ-150
Вакуум 0,002 0,047 0,146 0,044 0,134 0,268
Воздух 0,049 0,122 0,132 0,118 0,23 0,385
Эндогаз 0,092 0,179 0,128 0,185 0,317 0,493
Водород 0,209 0,291 0,115 0,346 0,512 0,726
МКРВ-200 Вакуум 0,001 0,02 0,118 0,028 0,093 0,194
Воздух 0,055 0,096 0,106 0,111 0,2 0,323
Эндогаз 0,103 0,147 0,104 0,179 0,286 0,43
Водород 0,222 0,236 0,098 0,335 0,47 0,649
МКРП-340 Вакуум 0,001 0,092 0,074 0,009 0,04 0,096
Воздух 0,079 0,069 0,07 0,119 0,177 0,263
Эндогаз 0,136 0,106 0,075 0,192 0,266 0,372
Водород 0,266 0,143 0,09 0,341 0,433 0,57
МКРК-500
МКРВ-500
Вакуум 0,001 0,013 0,044 0,004 0,018 0,05
Воздух 0,108 0,068 0,05 0,146 0,192 0,264
Эндогаз 0,117 0,087 0,065 0,226 0,285 0,379
Водород 0,32 0,077 0,105 0,372 0,444 0,568
ШВП-350 Вакуум 0,027 0,108 0,012 0,072 0,123 0,171
Воздух 0,101 0,166 -0,01 0,165 0,228 0,285
Эндогаз 0,163 0,233 -0,01 0,254 0,344 0,429
Водород 0,312 0,427 0,032 0,477 0,63 0,777
МКРП-450 Вакуум 0,026 0,126 -0,015 0,075 0,113 0,156
Воздух 0,126 0,159 -0,02 0,186 0,242 0,284
Эндогаз 0,197 0,223 -0,021 0,285 0,36 0,436
Водород 0,374 0,183 0,114 0,513 0,653 0,734
МКРИ-500 Вакуум 0,03 0,116 -0,013 0,074 0,115 0,15
Воздух 0,137 0,162 -0,026 0,198 0,251 0,294
Эндогаз 0,214 0,227 -0,027 0,3 0,376 0,448
Водород 0,385 0,382 -0,043 0,532 0,611 0,782
Для расчета удельной теплоемкости, кДж/(кг К), можно использовать аппроксимационную формулу
C=a+b*10-3(t+273)+c*105(t+273)-2
 
Яндекс.Метрика