Справочник
КОНСТРУКТОРА

Механические свойства и допускаемые напряжения углеродистых качественных конструкционных сталей

Марка
стали
ТермообрабДопускаемые напряжения, МПа
σв σт σ-1 σ-1р τ-1 p] из] кр] ср] см]
I II III I II III I II III I II III I II
08 Н 330 200 120 150 90 110 80 60 130 95 75 80 60 45 60 45 35 165 120
10 Н 340 210 125 155 95 110 80 60 145 100 75 80 60 45 65 45 35 165 120
Ц-В59 400 250 145 180 110 130 90 70 155 115 90 100 65 55 70 50 40 195 135
15 Н 380 230 135 170 100 125 85 65 150 110 85 95 65 50 75 50 40 185 125
Ц-В59 450 250 160 200 120 145 50 80 175 125 100 110 80 60 85 60 45 210 175
20 Н 420 250 150 190 115 140 115 95 170 120 95 105 70 55 85 60 45 210 175
Ц-В59 500 300 180 225 135 165 115 90 200 140 110 125 75 55 100 60 45 240 175
25 Н 460 280 170 210 125 150 110 85 180 130 105 110 80 60 90 65 50 220 165
Ц-В58 550 350 200 250 155 180 130 100 210 160 125 135 95 75 110 80 60 270 195
30 Н 500 300 180 225 135 165 115 90 200 140 110 125 90 70 100 65 55 240 175
У 600 350 215 270 160 200 140 105 240 175 135 150 105 80 120 85 65 300 210
35 Н 540 320 190 240 145 180 125 95 210 155 120 135 90 70 110 75 55 270 190
У 650 380 230 290 175 210 150 115 260 185 145 160 110 85 130 90 70 520 220
В35 1000 650 360 450 270 330 230 180 400 290 220 250 165 135 200 140 110 500 350
40 Н 580 340 210 260 155 190 130 105 230 165 130 140 100 75 115 80 60 280 200
У 700 400 250 315 190 230 160 125 270 200 155 170 120 95 140 100 80 340 240
В35 1000 650 360 450 270 340 230 180 400 290 220 250 175 135 200 140 110 500 350
45 Н 610 360 220 275 165 200 140 110 240 175 135 150 105 80 125 85 65 300 210
У 750 450 270 345 205 240 170 135 290 215 170 185 130 100 145 105 80 360 260
М35 900 650 325 405 245 300 210 160 360 260 200 230 165 120 185 125 95 450 310
В42 1000 700 325 405 245 300 210 160 360 260 200 230 160 120 185 125 95 450 310
В48 1200 950 430 540 325 400 280 210 480 340 270 300 210 160 240 170 130 600 420
ТВЧ56 750 450 270 340 205 240 170 135 290 210 170 185 130 100 145 105 80 360 260
50 Н 640 380 230 290 175 210 140 115 250 185 145 160 110 85 125 85 65 310 220
У 900 700 325 405 245 300 210 160 360 260 200 230 180 120 185 125 95 450 310
 
Яндекс.Метрика