Справочник
КОНСТРУКТОРА

Механические свойства и допускаемые напряжения для отливок из углеродистых и лигированных сталей

Марка
стали
Термообраб Допускаемые напряжения, МПа
σв σт σ-1 σ-1р τ-1 p] из] кр] ср] см]
I II III I II III I II III I II III I II
20Л Н 412 216 120 170 100 90 63 48 110 84 68 63 50 40 50 40 32 135 95
25Л 441 235 125 180 110 95 65 50 115 90 72 65 52 44 52 42 35 145 105
30Л 471 255 135 190 115 100 70 53 120 93 76 70 55 46 55 44 36 150 110
35Л 491 275 140 200 120 110 74 56 130 100 80 75 60 48 60 47 38 165 120
45Л 540 314 155 220 130 125 84 63 150 110 88 87 65 52 70 53 42 190 125
5ОЛ 569 334 170 240 145 140 92 68 170 125 96 100 74 58 75 55 43 210 150
20ГЛ 540 275 155 220 130 120 83 63 145 110 88 85 65 52 65 50 40 180 125
35ГЛ Н 540 294 155 220 130 120 83 63 145 105 88 85 65 52 65 50 40 180 125
В 589 343 170 240 145 140 92 68 170 125 96 100 74 58 75 55 43 210 150
30ГСЛ Н 589 343 170 240 145 140 92 68 170 125 96 100 74 58 75 55 43 210 150
В 638 392 180 260 155 160 100 72 190 135 105 110 79 62 88 64 50 240 155
М 638 491 180 260 160 165 100 72 200 140 105 115 82 64 90 64 50 250 165
35ХГСЛ Н 589 343 170 240 145 140 92 68 170 125 96 100 74 58 75 55 43 210 150
В 785 589 225 320 190 200 125 90 240 170 130 140 98 76 110 78 60 300 200
35ХМЛ Н 589 392 170 240 145 160 95 68 190 130 96 110 76 58 88 60 46 240 150
 
Яндекс.Метрика